2015-09-28 + 10-04 aufm Boot (Audio + Video) (Video für Ame Zek)
27. September 2015, Bangka, Nord Sulawesi, Indonesien
Idee für Audio & Video:
Motorengeräusch + Schwingungen des Bootskörpers aus Holz (Interferenzen).
Das durch ein Fenster vorbeiziehende Ufer, Schnitte und kurze Stücke werden rausgenommen und versetzt. Dadurch fehlt etwas im Ablauf.
- Leo ist heute in einem kurzen Traum-Segment vor meiner Haustür. Ich sage:"Moment mal, das muss ich Moni sagen, wir müssen unbedingt sofort zurück nach Indonesien!"
Video:
Video für Ame Zek.mp4 (23:11) (4 Kanal Audio Soundtrack)
Video für Ame Zek (Source Audio).mp4 (14:10)
Original Video Soundtrack (stereo):
2015-09-28 Audio + Video aufm Boot 1 (Original Video Soundtrack stereo).wav (9:09)
2015-10-01 Video im Boot (Original Video Soundtrack stereo).wav (5:03)
Video-Remix 1:
Die original Video Dateien werden in Teile geschnitten und diese Teile werden neu angeordnet.
Die Länger der Teile und ihre Reihenfolge werden mit der Komposition 'Antworten in Zahlen auf mögliche Fragen' bestimmt.
Es sollen 64 Teile entstehen und jedes Teil soll zwischen 0 - 31 Sekunden lang sein.
Sind die 64 Teile länger als die original Videos, werden die Schnitte wieder vom Anfang an fortgesetzt.
64 Zahlen von 0 - 31 geben die Länge der einzelnen Teile an.
Die Zahlen kommen von Seite 'Antworten auf mögliche Fragen (Zahlen + Quersummen 5.2) Seiten 1-4:' (5: 0 – 31.
Die Ziffern der Komposition werden in ihrer Reihenfolge in
vierstellige zahlen von 01,00 - 31,00 umgewandelt.
Pixelkomp-cuts (Wellen-von-unten-(Video)-shot1-bmp-cut2(5px):
5 4 9 8 5 0 3 9 10/1 4 5 2 9 4 1 4 7 9 3 0 10/1 2 3 5 9 4 8 5 0 11/2 9 2 3 5 7 5 0 5 8 4 5 6 3 2 4 7 1 5 3 2 4 5 6 3 2 8 6 11/2 7 1 2 3 3 6 5 4 10/1 6 0 4 11/2 3 3 3 8 4 0 3 7 4 7 5 2 3 4 1 0 6 0 4 4 3 3 2 1 4 0 3 0 1 3 5 11/2 5 3 6 8 4 2 4 3 2 5 11/2 6 4 5 341 2 3 9 1 1 9 5 3 10/1 1 5 7 2 9 1 1 9 1 5 7 7 6 9 2 5 4 9 3 0 5 8 8 9 4 2 5 9 2 8 5 0 3 4 2 2 231 1 5 11/2 9 4 9 1 3 8 8 4 9 4 9 5 5 9 9 2 5 3 2 7 7 8 3 3 2 5 9 9 3 2 10/1 1 8 2 5 9 1 5 9 6 7 2 2 2 1 9 2 5 5 8 10/1 3 9 8 3 2 3 8 9 4 1 9 9 2 3 8 6 8 9 9 1 4 9 1 8 3 4 8 1 9 4 3 8 2 6 6 8 1 2 3 4 9 1 6 6 1 10/1 2 3 9 1 8 9 8 7 7 3 3 9 2 1 9 6 9 4 9 1 2 8 6 9 9 5 5 1 9 4 9 2 9 9 3 1 3 3 11/2 2 2 10/1 2 11/2 4 11/2 5 8 5 3 3 5 4 5 8 7 2 9 9 10/1 5 3 8 3 165 2 5 7 9 9 8 8 3 6 1 6 7 5 5 7 3 11/2 0 4 7 10/1 3 1 2 2 10/1 7 1 4 0 5 2 9 4 9 3 8 9 5 9 2 6 9 4 9 8 8 9 2 9 2 1 2 9 9 9 9 5 8 2 4 9 9 9 5 7 10/1 8 2 2 9 4 9 9 4 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 4 9 9 4 8 10/1 5 9 5 4 10/1 5 6 9 2 9 9 8 2 9 3 2 2 4 6 9 8 2 1 0 9 7 5 8 1 8 2 9 3 2 2 1 9 0 2 9 9 3 8 7 8 9 4 9 8 3 9 9 5 9 4 9 2 10/1 9 2 0 4 4 1 6 3 1 7 4 4 0 8 9 1 1 6 3 1 2 1 3 0 3 5 6 5 8 5 3 0 3 1 8 2 2 2 3 2 3 5 2 6 5 7 4 7 2 9 2 3 8 2 3 9 8 10/1 4 10/1 6 4 9 5 8 3 2 8 0 5 8 2 9 4 3 2 0 2 5 6 8 2 1 1 1 9 5 8 5 6 1 7 1 5 8 3 2 2 2 9 2 7 5 8 2 3 10/1 4 1 1 8 2 2 10/1 8 1 1 4 7 6 1 8 4 7 9 7 0 4 1 1 9 1 4 8 7 1 7 4 0 10/1 0 4 7 2 0 0 2 8 0 4 0 8 1 4 0 4 0 2 8 0 9 0 2 1 7 2 7 4 0 3 1 7 5 0 9 3 0 4 1 8 8 2 8 5 0 9 0 1 4 6 0 2 2 5 8 3 4 1 0 9 2 9 1 4 0 4 8 9 0 6 0 4 7 9 5 3 0 9 2 4 9 9 9 9 4 1 2 1 1 2 4 9 9 9 9 5 1 7 5 1 2 1 1 1 0 8 6 7 6 7 0 1 1 7 5 1 3 1 3 2 2 2 8 4 9 0 2 9 4 10/1 9 4 2 8 5 7 4 9 8 0 4 0 2 2 2 7 7 7 7 0 8 8 8 0 4 0 2 2 10/1 1 1 3 0 9 9 8 1 8 9 1 9 9 0 6 7 1 9 2 1 8 7 4 9 1 2 7 7 8 9 2 8 1 9 4 10/1 5 9 2 10/1 1 4 9 1 9 9 0 6 7 4 2 9 9 1 9 4 8 4 1 3 0 6 6 8 2 9 4 9 1 7 5 9 5 8 3 3 11/2 1 1 9 4 9 9 2 4 2 8 7 7 8 3 5 4 5 9 9 3 2 10/1 1 2 8 10 10 1 10 2 11 0 29 0 10 16 10 10 2 0 23 0 22 8 8 10 2 9 16 2 12 0 26 1 1 18 8 10 2 16 11 0 6 8 2 6 5 8 2 4 8 4 1 8 8 2 2 3 8 2 1 4 8 4 4 3 6 8 4 9 2 11/2 6 9 4 8 3 6 4 9 3 5 5 9 3 1 4 5 3 6 7 5 2 8 3 2 4 7 6 8 5 11/2 1 3 9 9 9 3 0 4 8 2 2 1 0 3 9 9 9 1 5 8 2 2 9 1 1 9 1 4 9 0 9 0 1 9 7 1 9 0 9 0 9 2 4 9 4 1 8 9 2 2 1 1 8 1 4 9 4 7 1 5 8 9 2 1 9 5 7 6 8 9 3 8 1 2 9 1 5 8 6 9 2 3 8 9 1 1 10/1 2 3 1 3 9 7 7 1 9 2 9 3 0 6 8 1 8 4 1 1 5 8 4 3 8 1 7 4 8 1 2 3 4 8 5 2 4 1 4 7 4 7 1 9 1 1 4 7 4 8 7 9 1 1 4 7 8 2 9 5 11/2 9 3 4 1 2 9 4 8 10/1 1 4 3 9 5 1 8 1 2 1 1 2 2 10/1 2 7 5 1 2 1 8 7 8 5 7 7 4 9 9 1 9 5 8 10/1 2 1 9 9 4 10/1 5 7 2 2 9 4 2 9 9 10/1 2 10/1 8 3 3 7 9 9 8 2 3 6 8 7 8 2 2 9 9 4 2 3 8 2 2 4 9 9 8 5 5 8 8 6 8 1 9 9 4 1 3 8 2 11/2 0 1 4 9 9 1 0 5 8 8 6 2 4 10/1 8 11/2 3 4 7 10/1 5 5 2 7 4 4 2 7 10/1 4 3 1 1 2 5 8 5 3 2 3 1 8 2 8 1 7 7 6 8 6 11/2 9 4 9 7 4 1 2 9 1 4 4 10/1 9 4 9 4 1 9 5 1 5 9 3 1 8 3 8 2 9 3 2 7 3 9 11/2 3 9 5 8 6 2 6 4 5 2 7 4 3 5 2 8 2 4 3 5 5 2 6 4 10/1 3 8 4 1 2 6 3 2 2 6 8 1 4 8 3 3 8 5 6 3 2 8 9 9 4 2 2 1 1 4 4 9 9 2 8 4 1 7 5 8 3 7 2 8 1 2 5 7 7 6 1 2 8 1 3 3 10/1 1 2 5 2 8 1 4 0 6 6 2 1 8 0 4 7 2 8 2 1 8 3 3 3 2 8 5 9 9 9 9 4 8 9 2 2 8 3 8 4 9 9 9 1 7 4 9 4 8 0 5 1 8 4 9 4 10/1 7 2 1 2 0 2 4 2 7 2 8 4 2 7 5 5 2 8 10/1 8 4 2 2 1 8 4 2 2 8 3 0 2 8 9 4 9 0 3 2 8 5 9 4 9 2 8 8 2 9 2 9 4 7 2 2 10/1 9 5 9 8 2 7 5 8 10/1 4 4 3 2 2 9 8 5 8 0 2 9 5 8 3 4 8 0 2 2 2 3 3 1 1 9 9 2 8 5 8 9 7 1 3 6 2 2 2 5 9 7 4 9 1 8 4 0 8 3 7 2 7 9 4 10/1 1 3 2 0 4 5 7 2 0 8 2 5 7 5 9 2 0 8 1 2 9 2 1 2 5 5 7 5 2 2 2 0 5 0 2 5 5 2 1 2 8 0 11/2 0 5 1 8 5 2 2 4 8 6 6 2 8 5 2 2 1 8 3 3 8 4 9 9 4 9 9 9 10/1 4 9 9 9 9 4 9 9 9 9 4 9 9 2 1 8 3 5 5 8 10/1 1 2 2 6 8 1 5 5 1 7 2 2 5 9 8 6 9 0 9 9 2 9 9 3 2 9 5 9 5 9 9 0 2 1 8 9 8 6 8 7 2 2 2 9 8 1 5 5 8 1 2 3 7 4 4 3 8 2 2 3 8 8 8 6 4 4 1 8 2 6 8 8 10/1 8 3 8 4 2 2 1 1 7 4 2 6 2 7 1 1 7 5 5
64 Zahlen von 0 - 63 geben an, welches Teil an welche Stelle kommt.
Z.B. das erste Teil kommt an die 40. Stelle, das Zweite an die 4. Stelle usw. Null = keine Veränderung.
Pixelkomp-cuts (Wellen von unten (Video)-shot1-bmp-cut1-x10)(6px)
40 4 34 9 36 34 4 9 18 36 0 43 17 19 36 17 8 5 53 0 9 18 36 8 42 34 21 8 42 1 5 50 8 38 8 50 32 21 4 42 17 21 19 4 49 4 19 36 0 36 18 41 16 29 5 8 17 5 11 20 46 2 37 18 9 0 10 52 40 34 4 48 0 42 21 9 37 18 14 17 10 20 9 18 18 41 36 42 21 0 18 36 10 20 34 28 42 17 13 16 14 33 25 34 10 42 20 33 33 28 2 44 34 21 33 10 21 20 17 38 10 18 10 52 11 9 3 58 4 43 20 4 36 52 11 20 18 20 8 10 53 8 23 48 16 10 2 17 5 56 6 24 2 17 37 1 7 40 34 16 20 2 32 41 34 16 6 24 16 10 2 17 5 56 6 24 2 17 37 1 7 40 34 16 20 2 32 41 34 16 6 24 0 37 18 2 17 8 18 12 16 1 10 16 4 34 16 18 41 0 2 20 32 2 12 18 2 26 1 56 2 25 9 50 0 21 21 41 38 16 7 32 22 16 8 42 42 0 19 36 41 20 21 10 16 7 41 5 25 36 26 32 56 2 20 42 10 37 1 22 9 38 40 47 21 20 2 49 4 16 36 8 50 0 53 4 2 8 35 16 10 42 8 43 0 19 4 9 18 36 18 10 48 33 1 44 16 6 40 19 33 5 20 18 9 18 50 5 24 2 13 32 2 26 2 41 16 9 5 56 0 21 18 4 36 2 37 16 22 16 8 18 42 0 7 40 37 16 5 16 10 2 40 3 40 2 20 32 16 20 2 40 2 41 1 10 16 5 48 5 12 37 4 42 18 9 17 6 56 37 2 20 36 18 21 8 41 12 10 16 41 7 24 34 33 20 34 21 16 10 36 9 20 1 22 48 20 2 42 17 10 33 5 26 32 10 36 9 10 32 29 37 20 18 12 33 14 40 11 20 18 10 41 46 1 20 10 52 5 28 33 12 45 0 42 18 41 16 34 12 32 42 5 42 2 37 18 21 0 45 21 40 21 1 12 17 40 5 32 1 20 0 20 0 18 32 2 40 0 10 32 1 40 5 5 16 1 18 0 10 17 8 4 2 16 10 32 5 8 17 34 0 20 2 16 8 4 34 0 17 34 4 40 1 4 49 8 9 36 0 20 0 34 12 16 18 0 9 36 4 35 8 18 2 12 17 0 10 17 10 9 0 10 32 40 18 0 26 32 1 1 2 0 0 36 20 34 32 1 22 0 18 5 10 36 17 20 8 37 9 32 21 34 12 17 41 4 10 34 9 20 34 12 17 42 1 36 42 0 40 36 2 8 0 38 4 41 0 44 4 16 9 5 0 21 13 0 37 8 17 0
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 1).mp4 (10:41)
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 1).wav (10:42)
Video-Remix 2:
Wie Remix 1, nur 128 Schnitte.
7: 0 – 127
Pixelkomp-cuts (Wellen von unten (Video)-shot1-bmp-cut1-x10)(7px)
81 9 68 18 73 68 32 100 8 18 36 72 1 86 2 17 73 36 17 72 69 53 64 9 18 36 8 19 40 10 85 34 41 5 0 22 40 18 100 16 76 16 0 16 74 34 85 40 10 4 25 4 19 36 10 52 0 37 18 73 4 106 21 41 18 37 10 17 34 10 84 43 16 73 36 82 0 40 34 68 40 82 36 74 10 36 83 20 83 40 21 21 84 41 66 29 34 20 84 10 101 20 101 18 40 20 34 92 33 74 21 84 69 41 37 26 69 36 41 117 8 86 41 8 51 68 74 18 81 44 82 74 81 17 102 8 74 53 8 87 21 4 34 10 112 5 52 66 24 99 8 69 21 4 22 80 7 40 34 16 84 16 84 81 8 99 12 33 21 72 11 68 33 20 66 84 17 74 48 66 4 41 33 20 66 17 104 9 84 74 16 33 6 41 68 21 82 10 65 18 72 100 42 16 105 2 42 72 3 86 42 19 9 36 65 40 37 53 96 9 82 32 75 4 69 80 44 1 116 18 72 72 2 84 17 38 40 101 9 36 23 64 26 5 81 83 20 50 68 21 32 9 18 73 37 20 16 86 0 48 66 26 32 78 16 34 0 53 4 20 82 73 36 34 4 57 2 44 33 6 4 82 32 18 80 10 64 0 42 64 2 44 16 37 1 40 5 36 2 37 16 82 4 26 32 1 42 0 20 66 41 8 68 35 16 18 34 68 24 65 18 36 4 98 17 8 10 33 20 18 36 65 12 17 34 36 36 82 18 73 34 9 65 11 52 64 10 48 68 41 65 72 34 73 36 37 18 74 17 6 40 1 22 104 39 89 5 36 18 41 20 114 68 25 34 37 74 32 20 74 36 18 80 77 114 2 41 82 34 75 17 39 53 41 20 72 85 0 52 100 0 85 40 85 97 12 22 0 85 9 20 74 86 24 67 85 10 85 0 19
Am Ende angekommen geht es am Anfang weiter. Die Werte werden addiert. Es entstehen insgesamt 151 Cuts.
Versehentlich wird die 2. Seite 2x ausgewertet. Dadurch wird beim 2. Durchgang das Ende des Films erreicht.
Tabelle (zum Bestimmen der Werte für die Remixe)
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 2).mp4 (14:10)
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 2).wav (14:12)
Video-Remix 3:
Wie Remix 2, nur schwarz-weiß und halbe Geschwindigkeit.
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 2 sw halfspeed).mp4 (28:21)
Video für Ame Zek (Source Audio Remix 2 sw halfspeed).wav (28:21)
Audio:
4 Kanal Audio Aufnahmen mit Zoom H5: eingebaute Mikrofone + Soundman Klassik Stereo Kopfmikrofon (mit A3 Vorverstärker) (24Bit/48KHz)
2015-09-28 Audio + Video aufm Boot 1 (4 Kanal stereo).wav (23:11)
2015-09-28 Audio + Video aufm Boot 1 (Soundman stereo).wav (23:11)
2015-09-28 Audio + Video aufm Boot 1 (ZoomH5 intern stereo).wav (23:11)
2015-10-01 Video im Boot (+ Audio)
Video:
Olympus XZ-1, HD mit nicht komprimiertem mono Audio (16Bit/44KHz)
Vimeo-Video: komprimiert auf 1280x 720Pixel, 7,89 MBit/s
Audio: 192KBit/s, geschnitten mit Windows Movie Maker
Tabelle zum Bestimmen der Werte für die Remixe:
Remix 1: 64 Schnitte | Remix 2: 128 Schnitte, 151 Cuts (Fehler) | |||||||||||
Länge: | Stelle: | : | Länge: | Stelle: | ||||||||
1 | 5,41 | 5,41 | 1 | 40 | 1 | 5,41 | 5,41 | 1 | 81 | |||
2 | 8,81 | 0:14:22 | 2 | 4 | 2 | 8,81 | 0:14:22 | 2 | 9 | |||
3 | 4,02 | 0:18:24 | 3 | 34 | 3 | 4,02 | 0:18:24 | 3 | 68 | |||
4 | 19,19 | 0:37:44 | 4 | 9 | 4 | 19,19 | 0:37:44 | 4 | 18 | |||
5 | 4,14 | 0:41:51 | 5 | 36 | 5 | 4,14 | 0:41:51 | 5 | 73 | |||
6 | 2,94 | 0:44:52 | 6 | 34 | 6 | 2,94 | 0:44:52 | 6 | 68 | |||
7 | 10,42 | 0:55:32 | 7 | 4 | 7 | 10,42 | 0:55:32 | 7 | 32 | |||
8 | 5,18 | 1:00:10 | 8 | 9 | 8 | 5,18 | 1:00:10 | 8 | 100 | |||
9 | 21,01 | 1:21:10 | 9 | 18 | 9 | 21,01 | 1:21:10 | 9 | 8 | |||
10 | 9,2 | 1:30:30 | 10 | 36 | 10 | 9,2 | 1:30:30 | 10 | 18 | |||
11 | 21,51 | 1:52:20 | 11 | 0 | 11 | 21,51 | 1:52:20 | 11 | 36 | |||
12 | 8,22 | 2:00:02 | 12 | 43 | 12 | 8,22 | 2:00:02 | 12 | 72 | |||
13 | 17,14 | 2:17:12 | 13 | 17 | 13 | 17,14 | 2:17:12 | 13 | 1 | |||
14 | 2,99 | 2:20:11 | 14 | 19 | 14 | 2,99 | 2:20:11 | 14 | 86 | |||
15 | 20,21 | 2:40:31 | 15 | 36 | 15 | 20,21 | 2:40:31 | 15 | 2 | |||
16 | 5,25 | 2:45:56 | 16 | 17 | 16 | 5,25 | 2:45:56 | 16 | 17 | |||
17 | 23,01 | 3:08:56 | 17 | 8 | 17 | 23,01 | 3:08:56 | 17 | 73 | |||
18 | 4,17 | 3:13:13 | 18 | 5 | 18 | 4,17 | 3:13:13 | 18 | 36 | |||
19 | 1,35 | 3:14:08 | 19 | 53 | 19 | 1,35 | 3:14:08 | 19 | 17 | |||
20 | 2,41 | 3:16:49 | 20 | 0 | 20 | 2,41 | 3:16:49 | 20 | 72 | |||
21 | 2,2 | 3:18:69 | 21 | 9 | 21 | 2,2 | 3:18:69 | 21 | 69 | |||
22 | 22,16 | 3:40:89 | 22 | 18 | 22 | 22,16 | 3:40:89 | 22 | 53 | |||
23 | 1,23 | 3:42:12 | 23 | 36 | 23 | 1,23 | 3:42:12 | 23 | 64 | |||
24 | 12,11 | 3:54:23 | 24 | 8 | 24 | 12,11 | 3:54:23 | 24 | 9 | |||
25 | 13,56 | 4:07:83 | 25 | 42 | 25 | 13,56 | 4:07:83 | 25 | 18 | |||
26 | 3,20 | 4:11:03 | 26 | 34 | 26 | 3,20 | 4:11:03 | 26 | 36 | |||
27 | 26,62 | 4:37:63 | 27 | 21 | 27 | 26,62 | 4:37:63 | 27 | 8 | |||
28 | 9,16 | 4.46:79 | 28 | 8 | 28 | 9,16 | 4.46:79 | 28 | 19 | |||
29 | 1,22 | 4:48:01 | 29 | 42 | 29 | 1,22 | 4:48:01 | 29 | 40 | |||
30 | 1,21 | 4:49:22 | 30 | 1 | 30 | 1,21 | 4:49:22 | 30 | 10 | |||
31 | 6,23 | 4:55:45 | 31 | 5 | 31 | 6,23 | 4:55:45 | 31 | 85 | |||
32 | 13,19 | 5:08:65 | 32 | 50 | 32 | 13,19 | 5:08:65 | 32 | 34 | |||
33 | 15,01 | 5:23:65 | 33 | 8 | 33 | 15,01 | 5:23:65 | 33 | 41 | |||
34 | 3,29 | 5:26:94 | 34 | 38 | 34 | 3,29 | 5:26:94 | 34 | 5 | |||
35 | 12,21 | 5:39:14 | 35 | 8 | 35 | 12,21 | 5:39:14 | 35 | 0 | |||
36 | 21,82 | 6:00:94 | 36 | 50 | 36 | 21,82 | 6:00:94 | 36 | 22 | |||
37 | 2,03 | 6:02:97 | 37 | 32 | 37 | 2,03 | 6:02:97 | 37 | 40 | |||
38 | 2,52 | 6:05:49 | 38 | 21 | 38 | 2,52 | 6:05:49 | 38 | 18 | |||
39 | 2,16 | 6:07:65 | 39 | 4 | 39 | 2,16 | 6:07:65 | 39 | 100 | |||
40 | 5,2 | 6:12:85 | 40 | 42 | 40 | 5,2 | 6:12:85 | 40 | 16 | |||
41 | 21,41 | 6:34:25 | 41 | 17 | 41 | 21,41 | 6:34:25 | 41 | 76 | |||
42 | 1,5 | 6:35:75 | 42 | 21 | 42 | 1,5 | 6:35:75 | 42 | 16 | |||
43 | 22,42 | 6:58:15 | 43 | 19 | 43 | 22,42 | 6:58:15 | 43 | 0 | |||
44 | 1,21 | 6:59:36 | 44 | 4 | 44 | 1,21 | 6:59:36 | 44 | 16 | |||
45 | 20,11 | 7:19:46 | 45 | 49 | 45 | 20,11 | 7:19:46 | 45 | 74 | |||
46 | 3,03 | 7:22:49 | 46 | 4 | 46 | 3,03 | 7:22:49 | 46 | 34 | |||
47 | 1,01 | 7:23:50 | 47 | 19 | 47 | 1,01 | 7:23:50 | 47 | 85 | |||
48 | 2,23 | 7:25:73 | 48 | 36 | 48 | 2,23 | 7:25:73 | 48 | 40 | |||
49 | 29,52 | 7:55:23 | 49 | 0 | 49 | 29,52 | 7:55:23 | 49 | 10 | |||
50 | 1,15 | 7:56:38 | 50 | 36 | 50 | 1,15 | 7:56:38 | 50 | 4 | |||
51 | 8,31 | 8:04:69 | 51 | 18 | 51 | 8,31 | 8:04:69 | 51 | 25 | |||
52 | 20,13 | 8:24:82 | 52 | 41 | 52 | 20,13 | 8:24:82 | 52 | 4 | |||
53 | 21,2 | 8:46:02 | 53 | 16 | 53 | 21,2 | 8:46:02 | 53 | 19 | |||
54 | 23,29 | 9:06:32 | 54 | 29 | 54 | 23,29 | 9:06:32 | 54 | 36 | |||
55 | 6,22 | 9:15:54 | 55 | 5 | 55 | 6,22 | 9:15:54 | 55 | 10 | |||
56 | 5,31 | 9:20:85 | 56 | 8 | 56 | 5,31 | 9:20:85 | 56 | 52 | |||
57 | 2,30 | 9:23:15 | 57 | 17 | 57 | 2,30 | 9:23:15 | 57 | 0 | |||
58 | 18,1 | 9:41:25 | 58 | 5 | 58 | 18,1 | 9:41:25 | 58 | 37 | |||
59 | 10,95 | 9:52:20 | 59 | 11 | 59 | 10,95 | 9:52:20 | 59 | 18 | |||
60 | 3,28 | 9:55:48 | 60 | 20 | 60 | 3,28 | 9:55:48 | 60 | 73 | |||
61 | 1,14 | 9:56:62 | 61 | 46 | 61 | 1,14 | 9:56:62 | 61 | 4 | |||
62 | 16,2 | 10:12:82 | 62 | 2 | 62 | 16,2 | 10:12:82 | 62 | 106 | |||
63 | 18,1 | 10:30:92 | 63 | 37 | 63 | 18,1 | 10:30:92 | 63 | 21 | |||
64 | 10,91 | 10:41:82 | 64 | 18 | 64 | 10,91 | 10:41:82 | 64 | 41 | |||
Blatt 2 wird für Remix 2 2 x ausgewertet | 33 | 15,01 | 10:56:83 | 65 | 18 | |||||||
So entstehen auch die 151 Cuts. | 34 | 3,29 | 11:00:12 | 66 | 37 | |||||||
35 | 12,21 | 11:12:33 | 67 | 10 | ||||||||
36 | 21,82 | 11:34:15 | 68 | 17 | ||||||||
37 | 2,03 | 11:36:18 | 69 | 34 | ||||||||
38 | 2,52 | 11:38:70 | 70 | 10 | ||||||||
39 | 2,16 | 11:40:86 | 71 | 84 | ||||||||
40 | 5,2 | 11:46:06 | 72 | 43 | ||||||||
41 | 21,41 | 12:07:48 | 73 | 16 | ||||||||
42 | 1,5 | 12:08_98 | 74 | 73 | ||||||||
43 | 22,42 | 12:31:40 | 75 | 36 | ||||||||
44 | 1,21 | 12:32:61 | 76 | 82 | ||||||||
45 | 20,11 | 12:52:72 | 77 | 0 | ||||||||
46 | 3,03 | 12:55:75 | 78 | 40 | ||||||||
47 | 1,01 | 12:56:76 | 79 | 34 | ||||||||
48 | 2,23 | 12:58:99 | 80 | 68 | ||||||||
49 | 29,52 | 13:28:51 | 81 | 40 | ||||||||
50 | 1,15 | 13:29:66 | 82 | 82 | ||||||||
51 | 8,31 | 13:37:97 | 83 | 36 | ||||||||
52 | 20,13 | 13:58:10 | 84 | 74 | ||||||||
ab hier wird wieder vorne angefangen | 14:10:00 | |||||||||||
Länge Video: 14:10:00 | 53 | 21,2 | 0:07:60 | 85 | 10 | |||||||
54 | 23,29 | 0:30:89 | 86 | 36 | ||||||||
55 | 6,22 | 0:37:11 | 87 | 83 | ||||||||
56 | 5,31 | 0:42:42 | 88 | 20 | ||||||||
wird nicht verwendet, weil der Schnitt auf einen andern Schnitt fällt | 57 | 2,30 | 0:44:72 | 89 | 83 | |||||||
58 | 18,1 | 1:02:82 | 90 | 40 | ||||||||
59 | 10,95 | 1:13:77 | 91 | 21 | ||||||||
60 | 3,28 | 1:17:05 | 92 | 21 | ||||||||
61 | 1,14 | 1:18:19 | 93 | 84 | ||||||||
62 | 16,2 | 1:34:39 | 94 | 41 | ||||||||
63 | 18,1 | 1:52:49 | 95 | 66 | ||||||||
64 | 10,91 | 2:03:40 | 96 | 29 | ||||||||
97 | 34 | |||||||||||
65 | 14,16 | 2:17:56 | 98 | 20 | ||||||||
66 | 7,24 | 2:24:80 | 99 | 84 | ||||||||
67 | 9,2 | 2:34:00 | 100 | 10 | ||||||||
68 | 5,49 | 2:39:49 | 101 | 101 | ||||||||
69 | 21,01 | 3:00:50 | 102 | 20 | ||||||||
70 | 4,17 | 3:04:67 | 103 | 101 | ||||||||
71 | 8,18 | 3:12:85 | 104 | 18 | ||||||||
72 | 4,2 | 3:17:05 | 105 | 40 | ||||||||
73 | 5,18 | 3:22:23 | 106 | 20 | ||||||||
74 | 2,17 | 3:24:40 | 107 | 34 | ||||||||
75 | 14,02 | 3:38:42 | 108 | 92 | ||||||||
76 | 1,22 | 3:39:64 | 109 | 33 | ||||||||
77 | 11,11 | 3:50:75 | 110 | 74 | ||||||||
78 | 21,10 | 4:11:85 | 111 | 21 | ||||||||
79 | 14,29 | 4:26:14 | 112 | 84 | ||||||||
80 | 18,13 | 4:44:44 | 113 | 69 | ||||||||
81 | 13,18 | 4:57:62 | 114 | 41 | ||||||||
82 | 10,21 | 5:07:83 | 115 | 37 | ||||||||
83 | 26,26 | 5:34:09 | 116 | 26 | ||||||||
84 | 13,92 | 5:48:01 | 117 | 69 | ||||||||
85 | 2,92 | 5:50:93 | 118 | 36 | ||||||||
86 | 3,14 | 5:54:01 | 119 | 41 | ||||||||
87 | 18,92 | 6:12:99 | 120 | 117 | ||||||||
88 | 05,21 | 6:18:20 | 121 | 8 | ||||||||
89 | 11,16 | 6:29:36 | 122 | 86 | ||||||||
90 | 7,82 | 6:37:18 | 123 | 41 | ||||||||
91 | 1,21 | 6:38:39 | 124 | 8 | ||||||||
92 | 20,5 | 6:58:89 | 125 | 51 | ||||||||
93 | 18,92 | 7:17:91 | 126 | 51 | ||||||||
94 | 1,22 | 7:19:02 | 127 | 68 | ||||||||
95 | 8,12 | 7:27:15 | 128 | 74 | ||||||||
96 | 6,2 | 7:33:35 | 129 | 18 | ||||||||
97 | 5,18 | 7:38:53 | 130 | 81 | ||||||||
98 | 10,59 | 7:49:12 | 131 | 44 | ||||||||
99 | 6,25 | 7:55:37 | 132 | 82 | ||||||||
100 | 22,02 | 8:17:39 | 133 | 74 | ||||||||
101 | 1,09 | 8:18:48 | 134 | 81 | ||||||||
102 | 20,55 | 8:39:03 | 135 | 17 | ||||||||
103 | 8,19 | 8:47:22 | 136 | 102 | ||||||||
104 | 12,18 | 8:59:40 | 137 | 8 | ||||||||
105 | 17,12 | 9:16:52 | 138 | 74 | ||||||||
106 | 22,18 | 9:38:70 | 139 | 53 | ||||||||
107 | 18,41 | 9:57:11 | 140 | 8 | ||||||||
108 | 09,18 | 10:06:29 | 141 | 87 | ||||||||
109 | 22,18 | 10:28:47 | 142 | 21 | ||||||||
110 | 6,17 | 10:34:64 | 143 | 4 | ||||||||
111 | 9,18 | 10:43:82 | 144 | 34 | ||||||||
112 | 10,49 | 10:54:31 | 145 | 10 | ||||||||
113 | 10,17 | 11:04:48 | 146 | 112 | ||||||||
114 | 12,13 | 11:16:61 | 147 | 5 | ||||||||
115 | 8,1 | 11:24:71 | 148 | 52 | ||||||||
116 | 18,42 | 11:43:13 | 149 | 66 | ||||||||
117 | 18,22 | 12:01:35 | 150 | 24 | ||||||||
118 | 4,61 | 12:05:96 | 151 | 99 | ||||||||
119 | 7,10 | 12:13:06 | ||||||||||
